buggy 800cc
| DISPONIBILE!!! | ||
| Motore | 800cc, 3 cilindri, 4 tempi raffreddato ad'acqua | |
| Carburatore | HGH201 | |
| Bore e Stroke | 68mm X 72mm | |
| Starter | avviamento elettrico | |
| Compressione | 8.7:1 | |
| Accensione | CDI elettronica | |
| Marce | 4 marce a frizione e retromarcia | |
| coppia mass. | 57Nm / 2500~3000rpm | |
| Distanza assi | 2670mm | |
| Potenza mass. | 26.2kW/5300rpm | |
| ammortizzatori | ant. e post. - singoli | |
| Cap. Serbatoio | 23 litri | |
| Freni | a disco idraulico davanti e dietro | |
| Ruote ant. e post | 25x10-12" / 25x8-12" | |
| Dimensioni | 3110x1910x1480mm | |
| altro | cerchi in lega aluminio, extra fari, shaft drive | |
| Peso | 555kg (400kg a secco) | |
| NON OMOLOGABILE in Italia, senza garanzia | ||
| da esposizioni in fiere. ultimi pezzi!!! | ||
|
|
||
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro




