Suzuki RMZ450-08
| Suzuki RMZ450 - 2008 | ||
| Motore | Monocilindrico a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido (DOHC) | |
| Raffreddamento | A liquido | |
| Alesaggio x corsa | 95,5 x 62,8 mm | |
| CILINDRATA | 449 cm3 | |
| RAPPORTO COMPRESSIONE | 12 : 1 | |
| Potenza max e regime | nd | |
| Coppia max e regime | nd | |
| Lubrificazione | Forzata a carter semi secco | |
| Avviamento | A pedale | |
| Filtro aria | Spugna poliuretanica, imbevuta d olio | |
| Carburante | benzina | |
| Accensione | Elettronica transistorizzata | |
| Telaio | Perimetrale in alluminio | |
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata Showa con steli da 47mm con cartuccia e molla idraulica registrabile In 22 possi | |
| Sospensione posteriore | Forcellone ad azione progressiva con ammortizzatore Showa con serbatoio separato Precarico molla reg | |
| Ruota anteriore | 90/100-21 | |
| Ruota posteriore | 120/90-19 | |
| Lunghezza max | 2.184 mm | |
| Larghezza max | 832 mm | |
| Altezza max | 1.260mm | |
| Altezza sella da terra | 995 mm | |
| Freno anteriore | disco di 250mm | |
| Freno posteriore | disco di 240mm | |
| Passo | 1.486mm | |
| Peso secco | 100 kg | |
| Serbatoio carburante | 7 litri | |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro





