SX1 26
Winora Sportive Line
La tecnologia: Sportiva. Vigorosa. Notevole.
Telai con una pesantezza ottimata, freni idraulici a disco, tecnologia del motore modificato per una guida più morbida e equilibrata sono solo pochi lineamenti della Sportive Line 2014. Accumulatori potenti del sistema innovativo T-Shape provvedono un'interazione potente di sportività e stile.
| Winora SX1 26 | |||
| Modello | SX1 26 | ||
| Motore | TranzX MR19 HR mozzo motore 36 Volt, 250 Watt | ||
| Batteria | T-Shape Litio-Ioni 36Volt, 374Wh | ||
| Display | Display multifunzionale DP-12 | ||
| Forcella |
Suntour XCR-RLO, sospensione: in acciaio
|
||
| Deragliatore | Shimano Acera M 390, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm | ||
| Cambio | Shimano Deore M 592, 27-marce | ||
| Leva | Shimano Acera M 390, Rapidfire | ||
| Guarnizione | Suntour NCX, 48-36-26 corone con copertura | ||
| Movimento centrale | Mionic BB-sensore | ||
| Corona (dietro) | Shimano HG 30, 11-34 corone | ||
| Catena | KMC X9 | ||
| Leva freno | Tektro Draco, Alu | ||
| Freno (anteriore) |
Tektro Draco, freno idraulico al disco, 180mm Disc
|
||
| Freno (posteriore) | Tektro Draco, freno idraulico al disco, 160mm Disc | ||
| Ruote | Schwalbe Smart Sam, 26x2.1, AV Ventil | ||
| Cerchi | Weinmann Provence, Alu | ||
| Mozzo (anteriore) | XLC Alu | ||
| Mozzo (posteriore) | TranzX MR19 mozzo motore 36 Volt, 250 Watt | ||
| Raggi | Nirosta nero, 2,0mm | ||
| Manubrio |
Alu Lowriser
|
||
| Manopole | XLC Sport bo2 | ||
| Risalto | Alu/A-Head | ||
| Serie Sterzo |
VP A42, semi-integrato, 1 1/8"
|
||
| Sella |
Selle Royal Viper
|
||
| Reggisella | Alu Patent | ||
| Pedale | Wellgo C29 Alu, antiscivolo con riflettori | ||
| Colore | bianco | ||
| Telaio | Aluminio 6061, hydroformed per batterie T-Shape | ||
| Peso totale | 23,0 kg | ||
![]() |
|||
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro




