Miniquad-E50
|
|
Miniquad 2008 | |
| Motore |
cilindrata 49cm³ a 2 tempi |
|
| Raffreddato | ad aria | |
| Potenza | potenza ca. 2,5kW (ca. 3,5 CV)/ 8700 giri | |
| Velocità mass. | ca. 45 km/h | |
| Marmitta | racing | |
| Filtro d'aria | da corsa | |
| Frizione | automatica | |
| Freni | a disco dietro e davanti!!! | |
| Accensione | elettrica (contactless) | |
| Telaio | rinforzato | |
| Portata conducente | massimo 80kg | |
| Ruote ant. | 3.00-4" in compound alta tenuta | |
| Ruote post. | 3.00-4" in compound alta tenuta | |
| Avviamento | Avviamento a strappo | |
| Trasmissione | a catena di alta qualità | |
| Distanza tra le asse | 710mm | |
| Dimensioni | (1040 x 600 x 670)mm lxpxa | |
| Peso | Peso a vuoto: 30kg imballata: 34kg | |
| Altezza sella | 480mm | |
| Altezza manubrio | 670mm | |
| Cap. serbatoio | ca. 1 litro di miscela 1:25 | |
| Accessori | Tool Kit per ogni evenienza adesivi per la personalizzazione (license-free) |
|
| altro | chiavetta d'accensione doppio silenziatore alta qualità di montaggio Certificato CE |
|
|
|
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro





