Articoli | Grandi elettrodomestici | Frigoriferi e congelatori | Combinati frigo/congelatore da incasso
KF 736 A2
Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, Festtürmontage, Nutzinhalt des Kühlfaches: 188l, Super-Kühlen, Glasablageflächen: 5, Obst-/Gemüsebehälter: 1, Nutzinhalt des Gefrierfaches: 67 l, BigBox [XXL]: 1,
Schubladen: 2, NoFrost, digitale Temperaturanzeige, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 558mm, Höhe: 1.772mm, Tiefe: 545mm
Schubladen: 2, NoFrost, digitale Temperaturanzeige, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 558mm, Höhe: 1.772mm, Tiefe: 545mm
Dettagli
| Tipo | |
| Frigo doppia porta / Combinati / Side incasso | ![]() |
| Modello | |
| Vano congelatore inferiore | ![]() |
| Porta con cerniera piatta | ![]() |
| Dotazione vano frigo | |
| Gesamt-Nutzinhalt aller Kühlfächer | 188 l |
| Dotazione | |
| Super-Kühlen | ![]() |
| Glasablageflächen | 5 |
| Obst-/Gemüsebehälter | 1 |
| LED-Beleuchtung | ![]() |
| Dotazione vano congelatore | |
| Nutzinhalt des Gefrierfaches | 67 l |
| BigBox [XXL] | 1 |
| Cassetti | 2 |
| NoFrost | ![]() |
| Congelamento rapido | ![]() |
| Dotazione | |
| Display digitale temperatura | ![]() |
| EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A++ |
| Energieverbrauch auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. | 221 kWh/Jahr, |
| Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer [ohne Sternekennzeichnung] | 188 Liter |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [vier Sterne] | 67 Liter |
| Frostfrei | ![]() |
| Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | ![]() |
| Luftschallemission re 1 pW | 39 dB[A] |
| Einbaugerät | ![]() |
| Misura vano | |
| Altezza vano min. | 1775 mm |
| minimale Nischenbreite | 560 mm |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 558 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Peso | 68000 gr. |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro






