F1 316 Wh
Winora Family Line
La tecnologia: Comfortabile. Semplice. Versatile.
Tre modelli in tre diversi varianti di telaio, belli e sempre abili nella solita vita. Con funzionamenti pratici come portapacchi, dispositivo per un attaccho rimorchio, partenza assisitita e adattatore da seggiolino. Così si presenta la Winora Family Line 2014.
| Winora F1 316 Wh | ||||
| Modello | F1 316 Wh | |||
| Motore | TranzX M07 motore centrale 36 Volt, 250 Watt | |||
| Batteria | Litio Ioni 316 Wh, 36 Volt | |||
| Display | Display multifunzionale DP-12 con programmi "Comfort" e "Sport" ogniuno con 3 Modi | |||
| Forcella | Suntour CR-8V regolabile, sospensione: in acciaio | |||
| Cambio |
Sram Dual Drive, 24-marce
|
|||
| Leva |
Sram Dual Drive
|
|||
| Guarnizione | Prowheel Alu, 42 corone | |||
| Corona (dietro) |
Sram PG 850, 11-34 corone
|
|||
| Catena |
KMC Z 82
|
|||
| Leva freno | Alu, leva destra con funzione Cut-Off | |||
| Freno (anteriore) | Miranda Elegance XL, Alu V-Brake | |||
| Freno (posteriore) | Miranda Elegance XL, Alu V-Brake | |||
| Ruote | Schwalbe Energizer antiforatura, 40-622 bzw. 47-559 Reflex, AV Ventil | |||
| Cerchi | Weinmann Provence, Alu | |||
| Mozzo (anteriore) | Shimano mozzo dynamo 3N20 | |||
| Mozzo (posteriore) |
Sram Dual Drive
|
|||
| Raggi | Raggi Nirosta neri, 2,0mm | |||
| Manubrio |
XLC Alu Trekking
|
|||
| Manopole |
Sram Dual Drive
|
|||
| Risalto | Alu A-Head toolless, regolabile | |||
| Serie Sterzo | VP A68, semi-integrato, 1 1/8" | |||
| Sella |
Selle Royal Hertz
|
|||
| Reggisella | Alu Patent | |||
| Pedale | VP 608 Alu, antiscivolo con riflettori | |||
| Faro anteriore | Trelock Bike-i Uno, LED con interuttore | |||
| Faro posteriore | Trelock | |||
| Dinamo | Shimano mozzo dinamo 3N30 | |||
| Portapacchi | Mionic PST | |||
| Parafango | SKS cromato | |||
| Carter |
C 112 Copricatena
|
|||
| Cavaletto | Alu doppio | |||
| Colore | nero opaco | |||
| Telaio | aluminio 6061 Family hydroformed | |||
| Peso totale | 28 kg | |||
![]() |
||||
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro




